| 注冊(cè)證編號(hào) | 國(guó)械注進(jìn)20192211537 |
| 注冊(cè)人名稱 | 美國(guó)診斷監(jiān)護(hù)軟件公司Diagnostic Monitoring Software |
| 注冊(cè)人住所 | 290 Kingsbury Grade, #3, Stateline, NV 89449, USA |
| 生產(chǎn)地址 | 290 Kingsbury Grade, #3, Stateline, NV 89449, USA |
| 代理人名稱 | 迪姆軟件(北京)有限公司 |
| 代理人住所 | 北京市昌平區(qū)白浮泉路10號(hào)2號(hào)樓1102室 |
| 產(chǎn)品名稱 | 心電分析軟件Holter Analyzer |
| 管理類別 | 第二類 |
| 型號(hào)規(guī)格 | DMS,版本號(hào)V12 |
| 結(jié)構(gòu)及組成/主要組成成分 | 該產(chǎn)品含有軟件安裝光盤、使用說明書和軟件加密鎖,其中心電分析軟件由主界面模塊、患者管理模塊、回放模塊、分析模塊、打印模塊組成。 |
| 適用范圍/預(yù)期用途 | 該產(chǎn)品適用于醫(yī)療單位對(duì)患者的心電圖進(jìn)行回放、顯示、分析,具體包括以下項(xiàng)目:1、評(píng)估小兒和成人患者的心律失常相關(guān)癥狀,如心悸;2、評(píng)估患者有無癥狀或心律失常的風(fēng)險(xiǎn),例如,有癥狀或無癥狀的特發(fā)性肥厚性心肌病患者和左心室功能不全的心肌梗塞患者;3、評(píng)估心律失常治療效果;4、評(píng)價(jià)起搏器功能;5、檢測(cè)短暫性ST段壓低和變異性ST段評(píng)估。 |
| 產(chǎn)品儲(chǔ)存條件及有效期 | |
| 附件 | 產(chǎn)品技術(shù)要求 |
| 其他內(nèi)容 | / |
| 備注 | 原注冊(cè)證編號(hào):國(guó)食藥監(jiān)械(進(jìn))字2014第2703734號(hào) |
| 審批部門 | 國(guó)家藥品監(jiān)督管理局 |
| 批準(zhǔn)日期 | 2019-01-04 |
| 有效期至 | 2024-01-03 |
| 變更情況 | |
| 注 | 企業(yè)如對(duì)進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)三類醫(yī)療器械數(shù)據(jù)有疑問,請(qǐng)發(fā)送郵件至國(guó)家藥監(jiān)局醫(yī)療器械數(shù)據(jù)糾錯(cuò)郵箱:qixiejiucuo@nmpaic.org.cn【郵件主題請(qǐng)注明“醫(yī)療器械數(shù)據(jù)問題”,郵件正文中請(qǐng)準(zhǔn)確填寫以下全部信息:1.醫(yī)療器械注冊(cè)證號(hào)/備案號(hào); 2.類型(注冊(cè)、變更、延續(xù)等);3.問題描述(500字以內(nèi));4.企業(yè)名稱(全稱);5.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼;6.聯(lián)系人姓名;7.聯(lián)系電話(手機(jī)和座機(jī));8.聯(lián)系郵箱】,或致電國(guó)家藥監(jiān)局醫(yī)療器械數(shù)據(jù)糾錯(cuò)電話010-88331514(此電話為我局醫(yī)療器械數(shù)據(jù)糾錯(cuò)聯(lián)系電話,并非相應(yīng)產(chǎn)品/企業(yè)業(yè)務(wù)咨詢電話)。企業(yè)如對(duì)國(guó)產(chǎn)一類和二類醫(yī)療器械數(shù)據(jù)有疑問,請(qǐng)咨詢國(guó)家局信息中心,電話010-88331520(工作日),也可通過發(fā)郵件與我們聯(lián)系:郵件地址yaopinshuju@nmpaic.org.cn,郵件主題請(qǐng)注明“進(jìn)口醫(yī)療器械產(chǎn)品(注冊(cè))-數(shù)據(jù)(注冊(cè)證號(hào)/備案號(hào))數(shù)據(jù)問題”。國(guó)產(chǎn)一類和二類醫(yī)療器械數(shù)據(jù)來源于省局,由省局通過數(shù)據(jù)共享平臺(tái)進(jìn)行糾錯(cuò)和維護(hù)。 |